Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KYLE | WA | CLARK | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION | 159312 | |||||
Source: ARSTclarkwa | |||||||||
Arrest Date: 03/15/2013 | |||||||||
Release Date: 03/18/2013 | |||||||||
Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
2 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DRIVING WHILE SUSPENDED 3RD | 22138VPDCTVAN | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1.C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 22138 | |||||||||
Charges Files Date: 09/25/2003   Offense Date: 09/23/2003   Disposition Date: 01/12/2005 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
3 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 285491CLSCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 285491 | |||||||||
Charges Files Date: 05/09/2007   Offense Date: 05/07/2007   Disposition Date: 08/23/2007 | |||||||||
Disposition: AMENDED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
4 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | NO DRIVER’S LICENSE ON PERSON | 285491CLSCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.017 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 285491 | |||||||||
Charges Files Date: 05/09/2007   Offense Date: 05/07/2007   Disposition Date: 08/23/2007 | |||||||||
Disposition: COMMITTED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
5 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 287042CLSCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 287042 | |||||||||
Charges Files Date: 03/09/2007   Offense Date: 03/08/2007   Disposition Date: 08/29/2007 | |||||||||
Disposition: AMENDED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
6 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | NO DRIVER’S LICENSE ON PERSON | 287042CLSCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.017 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 287042 | |||||||||
Charges Files Date: 03/09/2007   Offense Date: 03/08/2007   Disposition Date: 08/29/2007 | |||||||||
Disposition: COMMITTED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
7 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | POSS OF MARIJUANA | 375413WSPCNCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.401E | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: 375413 | |||||||||
Charges Files Date: 01/17/2003   Offense Date: 01/16/2003   Disposition Date: 08/21/2003 | |||||||||
Sentence Time: 90 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
8 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | NO VALID OPER LICENSE W/OUT IDENTIF | 37843VPDCTVAN | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.005 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 37843 | |||||||||
Charges Files Date: 08/06/2001   Offense Date: 08/03/2001   Disposition Date: 01/11/2002 | |||||||||
Sentence Time: 90 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
9 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 45814VPDCTVAN | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 45814 | |||||||||
Charges Files Date: 10/09/2002   Offense Date: 10/08/2002   Disposition Date: 01/21/2003 | |||||||||
Sentence Time: 90 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
10 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DUI | 526781WSPCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.61.502 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 526781 | |||||||||
Charges Files Date: 12/21/2004   Offense Date: 12/20/2004   Disposition Date: 03/16/2005 | |||||||||
Sentence Time: 365 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
11 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | MINOR OPER VEH/AFTER ALCOHOL CONSUM | 526781WSPCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.61.503 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 526781 | |||||||||
Charges Files Date: 12/21/2004   Offense Date: 12/20/2004   Disposition Date: 03/16/2005 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
12 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 74041AVPDCTVAN | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: 74041A | |||||||||
Charges Files Date: 04/15/2008   Offense Date: 04/12/2008   Disposition Date: 06/02/2008 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
13 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK | CONT SUB-POSSESS NO PRESCRIPTION | CLARK121008973 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.4013(1) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 121008973 | |||||||||
Charges Files Date: 05/22/2012   Offense Date: 05/18/2012 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
14 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK | OBSTRUCT LAW ENFORCEMENT OFFICER | CLARK121008973 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.76.020 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW GROSS MISDEMEANOR   Case #: 121008973 | |||||||||
Charges Files Date: 05/22/2012   Offense Date: 05/18/2012 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW GROSS MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
15 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK | RESISTING ARREST | CLARK121008973 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.76.040 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Case #: 121008973 | |||||||||
Charges Files Date: 05/22/2012   Offense Date: 05/18/2012 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
16 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK | UNLAWFUL DRUG PARA USE (MISD) | CLARK121008973 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.412(1) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Case #: 121008973 | |||||||||
Charges Files Date: 05/22/2012   Offense Date: 05/18/2012 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
17 KYLE | 30 | WA | M | 10/26/1984 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DUI | XY0525757WSPCTCLR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.61.502 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: XY0525757 | |||||||||
Charges Files Date: 11/09/2010   Offense Date: 11/07/2010   Disposition Date: 02/14/2011 | |||||||||
Sentence Time: 365 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS |
A car crashed into a Battle Ground school bus Wednesday morning, sending three students to…
A Vancouver defense attorney is facing forgery charges for allegedly altering documents related to a…
The victim in the July 5th Old Town homicide is identified as Jose L. Galindo-Maldonado,…
There has been a change to the listed investigators for this incident. If anyone has…
The person killed in the homicide in Sellwood Riverwood Park is identified as Asher Ethan…
The two people killed in this crash on June 13, 2024, have been identified as…
This website uses cookies.