201282 CANNON, CHAD WESLEY 04/28/15 F2D-D none set TRAFFIC IN STOLEN PROP
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | CONSUBNOPRES | 101005480 | |||||
| Charges Filed Date: 04/12/2010 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 2 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | MARIHUANA POSS = 40 GR PEN | 101005480 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 69.50.4014 | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: t2_capt | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL | |||||||||
| Charges Filed Date: 04/12/2010  Offense Date: 04/08/2010  Disposition Date: 08/12/2010 | |||||||||
| Disposition: GUILTY PLEA | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 3 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | IDENTITY THEFT-2 | 101014756 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9.35.020(3) | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: t2_capt | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL | |||||||||
| Charges Filed Date: 09/10/2010  Offense Date: 09/07/2010  Disposition Date: 10/29/2010 | |||||||||
| Disposition: GUILTY PLEA | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 4 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 08/16/2012 | |||||||||
| Release Date: 08/19/2012 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 5 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | DWS/DWR III | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Release Date: 02/06/2010 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 6 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | FORGERY | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 09/07/2010 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 7 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | IDENTITY THEFT-2 | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 09/07/2010 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 8 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 10/02/2011 | |||||||||
| Release Date: 10/07/2011 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 9 CHAD WESLEY CANNON | WA | CLARK | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM | 201282 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 05/13/2011 | |||||||||
| Release Date: 06/13/2011 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 10 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | BATTLE GROUND MUNICIPAL COURT | DWLS 3RD DEGREE | 33137BGPCTBAT | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 33137 | |||||||||
| Charges Filed Date: 02/01/2010  Offense Date: 01/29/2010  Disposition Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 11 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | BATTLE GROUND MUNICIPAL COURT | POSS OF DRUG PARAPHERNALIA | 33138BGPCNBAT | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: BGM 9.14.020 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 33138 | |||||||||
| Charges Filed Date: 02/01/2010  Offense Date: 01/29/2010  Disposition Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 12 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | BATTLE GROUND MUNICIPAL COURT | DWLS 3RD DEGREE | 33264 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: t2_capt | |||||||||
| Case Type: CT | |||||||||
| Charges Filed Date: 02/04/2010  Offense Date: 02/03/2010  Disposition Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Disposition: CLOSED | |||||||||
| Case Type: CT  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 13 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | BATTLE GROUND MUNICIPAL COURT | DWLS 3RD DEGREE | 33264BGPCTBAT | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 33264 | |||||||||
| Charges Filed Date: 02/04/2010  Offense Date: 02/03/2010  Disposition Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED W/PREJUDICE | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 14 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | BATTLE GROUND MUNICIPAL COURT | POSS OF DRUG PARAPHERNALIA | 33265BGPCNBAT | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: BGM 9.14.020 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 33265 | |||||||||
| Charges Filed Date: 02/04/2010  Offense Date: 02/03/2010  Disposition Date: 02/04/2010 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 15 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CAMAS/WASHOUGAL MUNICIPAL COURT | OBSTRUCT LAW ENFORCEMENT OFFICER | 45800CMPCNCAM | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9A.76.020 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 45800 | |||||||||
| Charges Filed Date: 09/06/2011  Offense Date: 09/04/2011  Disposition Date: 10/03/2011 | |||||||||
| Sentence Time: 364 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 16 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | CONT SUB-POSSESS NO PRESCRIPTION | CLARK101005480 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 69.50.4013(1) | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: waaocSuperiorView | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Case #: 101005480 | |||||||||
| Charges Filed Date: 04/12/2010  Offense Date: 04/08/2010 | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 17 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | MARIHUANA POSS =<40 GR PEN | CLARK101005480 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 69.50.4014 | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: waaocSuperiorView | |||||||||
| Case Type: RCW MISDEMEANOR  Case #: 101005480 | |||||||||
| Charges Filed Date: 04/12/2010  Offense Date: 04/08/2010 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: RCW MISDEMEANOR  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 18 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | CONT SUB-POSSESS NO PRESCRIPTION | CLARK101014756 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 69.50.4013(1) | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: waaocSuperiorView | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Case #: 101014756 | |||||||||
| Charges Filed Date: 09/10/2010  Offense Date: 09/07/2010 | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 19 CHAD WESLEY CANNON | 26 | WA | M | 12/31/1988 | CLARK | IDENTITY THEFT-2 | CLARK101014756 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9.35.020(3) | |||||||||
| Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
| Source: waaocSuperiorView | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Case #: 101014756 | |||||||||
| Charges Filed Date: 09/10/2010  Offense Date: 09/07/2010 | |||||||||
| Case Type: RCW FELONY  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-12 10:00 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-11 10:01 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-10 10:00 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-09 10:01 PM PST Washington County, OR Washington County…
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-08 10:01 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2025-12-07 10:01 PM PST Portland, OR Portland Police Bureau…
This website uses cookies.